Step 1: Select the ‘Data’ tab.
Step 2: Click on ‘Data Analysis’.
Step 3: Select ‘Moving Average’.
Step 4: Click ‘OK’.
Step 5: Enter the ‘Input Range’.
Step 6: Check ‘Labels in First Row’ (if applicable).
Step 7: Enter the ‘Interval.’
Step 8: Enter the ‘Output Range’.
Step 9: Check the ‘Chart Output’ box (optional).
Step 10: Check the ‘Standard Errors’ box (optional).
Step 11: Click ‘OK’.
Date | S&P/ASX 200 | MA5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-07 | 5944.80 | ||||||
2020-09-08 | 6007.80 | ||||||
2020-09-09 | 5878.60 | ||||||
2020-09-10 | 5908.50 | ||||||
2020-09-11 | 5859.40 | 5919.82 | |||||
2020-09-14 | 5899.50 | 5910.76 | |||||
2020-09-15 | 5894.80 | 5888.16 | |||||
2020-09-16 | 5956.10 | 5903.66 | |||||
2020-09-17 | 5883.20 | 5898.60 | |||||
2020-09-18 | 5864.50 | 5899.62 | |||||
2020-09-21 | 5822.60 | 5884.24 | |||||
2020-09-22 | 5784.10 | 5862.10 | |||||
2020-09-23 | 5923.90 | 5855.66 | |||||
2020-09-24 | 5875.90 | 5854.20 | |||||
2020-09-25 | 5964.90 | 5874.28 | |||||
2020-09-28 | 5952.30 | 5900.22 | |||||
2020-09-29 | 5952.10 | 5933.82 | |||||
2020-09-30 | 5815.90 | 5912.22 | |||||
2020-10-01 | 5872.90 | 5911.62 | |||||
2020-10-02 | 5791.50 | 5876.94 |
Country | City | Exchange | MIC | Acronym | Hours |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires Stock Exchange | BCBA | 11:00 - 17:00 | |
Australia | Sydney | Australian Securities Exchange | XASX | ASX | 10:00 - 16:00 |
Australia | Sydney | Chi-X Australia | CHX | 10:00 - 16:00 | |
Australia | Sydney | National Stock Exchange of Australia | XNEC | NSXA | 10:00 - 16:00 |
Australia | Sydney | Sydney Stock Exchange | SSX | 10:15 - 16:15 | |
Austria | Vienna | Vienna Stock Exchange | 09:04 - 17:30 | ||
Bahrain | Manama | Bahrain Stock Exchange | XBAH | BHB | 09:30 - 13:00 |
Bangladesh | Chittagong | Chittagong Stock Exchange | XCHG | CSE | 10:30 - 14:30 |
Bangladesh | Dhaka | Dhaka Stock Exchange | XDHA | DSE | 10:30 - 14:30 |
Barbados | St. Michael | Barbados Stock Exchange | XBAB | BDE | 10:00 - 13:00 |
Belarus | Minsk | Belarusian Currency and Stock Exchange | BCSE | BCSE | 09:00 - 16:50 |
Belgium | Brussels | Euronext Brussels | XBRU | 09:00 - 17:30 | |
Bermuda | Hamilton | Bermuda Stock Exchange | XBDA | BSX | 09:00 - 16:30 |
Bolivia | La Paz | Bolivian Stock Exchange | XBOL | BBV | 09:00 - 12:00 |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo Stock Exchange | XSSE | SASE | 10:00 - 13:30 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka Stock Exchange | XBLB | BLSE | 09:30 - 13:00 |
Botswana | Gaborone | Botswana Stock Exchange | XBOT | BSE | 10:25 - 13:20 |
Brazil | São Paulo | Brazil Stock Exchange | BVMF | BOVESPA | 10:00 - 17:55 |
Bulgaria | Sofia | Bulgarian Stock Exchange | XBUL | BSE | 10:10 - 16:55 |
Cambodia | Phnom Penh | Cambodia Securities Exchange | CSX | 09:00 - 14:50 | |
Canada | Calgary | TSX Venture Exchange | 09:30 - 16:15 | ||
Canada | Montreal | Bourse de Montréal Options | XMOD | CDE | 02:00 - 16:30 |
Canada | Toronto | Canadian National Stock Exchange | XCNQ | CNSX | 08:00 - 17:00 |
Canada | Toronto | NEO Exchange | NEOE | NEO | 09:30 - 16:00 |
Canada | Toronto | Toronto Stock Exchange | TSX | 09:30 - 16:00 | |
Cayman Islands | Grand Cayman | Cayman Islands Stock Exchange | CSX | CSX | 07:05 - 12:25 |
Channel Islands | St. Peter Port | The International Stock Exchange | TISE | 09:00 - 16:30 | |
Chile | Santiago | Santiago Stock Exchange | XSGO | 09:30 - 16:00 | |
China | Shanghai | Shanghai Stock Exchange | XSHG | SSE | 09:30 - 11:30 |
China | Shenzhen | Shenzhen Stock Exchange | XSHE | SZSE | 09:30 - 11:30 |
Colombia | Bogotá | Colombia Securities Exchange | XBOG | BVC | 09:30 - 16:00 |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican Stock Exchange | XBNV | BNV | 10:00 - 13:00 |
Croatia | Zagreb | Zagreb Stock Exchange | XZAG | ZSE | 09:30 - 15:55 |
Cyprus | Nicosia | Cyprus Stock Exchange | 10:30 - 17:00 | ||
Czech Republic | Prague | Prague Stock Exchange | PSE | 09:00 - 16:20 | |
Denmark | Copenhagen | Copenhagen Stock Exchange | XCSE | OMXC | 09:00 - 17:00 |
Ecuador | Guayaquil | Guayaquil Stock Exchange | BVG | BVG | 09:30 - 15:30 |
Egypt | Cairo | Egyptian Exchange | XCAI | EGX | 10:00 - 14:30 |
Egypt | Cairo | Nile Stock Exchange | NILX | 10:00 - 14:30 | |
Estonia | Tallinn | Tallinn Stock Exchange | TSE | 10:00 - 16:00 | |
Finland | Helsinki | Helsinki Stock Exchange | XHEL | 10:00 - 18:30 | |
France | Paris | Euronext Paris Exchange | XPAR | 09:00 - 17:30 | |
Germany | Berlin | Börse Berlin Stock Exchange | XBER | XBER | 08:00 - 20:00 |
Germany | Düsseldorf | Düsseldorf Stock Exchange | XDUS | XDUS | 08:00 - 20:00 |
Germany | Frankfurt | Deutsche Börse Xetra | XETR | XETR | 09:00 - 17:30 |
Germany | Frankfurt | Eurex Germany | XEUR | EUREX | 08:55 - 17:45 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt Stock Exchange | XFRA | FSX | 08:00 - 20:00 |
Germany | Hamburg | Hamburg Stock Exchange | XHAM | 08:00 - 20:00 | |
Germany | Hannover | Hannover Stock Exchange | XHAN | 08:00 - 20:00 | |
Germany | Munich | Munich Stock Exchange | XMUN | 08:00 - 20:00 | |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Stock Exchange | XSTU | 08:00 - 22:00 | |
Ghana | Accra | Ghana Stock Exchange | XGHA | GSE | 10:00 - 15:00 |
Greece | Athens | Athens Stock Exchange | ASEX | ASE | 10:15 - 17:20 |
Hong Kong | Hong Kong | Chi-Tech Hong Kong | |||
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | XHKG | HKEK | 09:30 - 12:00 |
Hungary | Budapest | Budapest Stock Exchange | XBUD | BSE | 09:00 - 17:00 |
Iceland | Reykjavik | Iceland Stock Exchange | XICE | 09:30 - 15:30 | |
India | Mumbai | Bombay Stock Exchange | XBOM | BSE | 09:15 - 15:30 |
India | Mumbai | India National Stock Exchange | XNSE | NSE | 09:15 - 15:30 |
Indonesia | Jakarta | Indonesia Stock Exchange | 09:00 - 11:30 | ||
Iran | Tehran | Iran Fara Bourse | IFBX | IFB | 09:00 - 12:30 |
Iran | Tehran | Tehran Stock Exchange | 09:00 - 12:30 | ||
Ireland | Dubland | Irish Stock Exchange | XDUB | ISE | 09:00 - 17:30 |
Israel | Tel Aviv | Tel-Aviv Stock Exchange | 09:45 - 17:14 | ||
Italy | Milan | Italian Stock Exchange | XMIL | MTA | 09:00 - 17:30 |
Ivory Coast | Abidjan | Regional Securities Exchange SA | BRVM | XBRV | 09:45 - 14:00 |
Jamaica | Kingston | Jamaica Stock Exchange | XJAM | 09:00 - 13:00 | |
Japan | Fukuoka | Fukuoka Stock Exchange | XFKA | FSE | 09:00 - 11:30 |
Japan | Nagoya | Nagoya Stock Exchange | XNGO | NSE | 09:00 - 11:30 |
Japan | Sapporo | Sapporo Securities Exchange | XSAP | 09:00 - 11:30 | |
Japan | Tokyo | Chi-X Japan | |||
Japan | Tokyo | Tokyo Stock Exchange | TYO | TSE | 09:00 - 11:30 |
Jordan | Amman | Amman Stock Exchange | XAMM | ASE | 10:30 - 12:30 |
Kazakhstan | Almaty | Kazakhstan Stock Exchange | KASE | 11:30 - 17:00 | |
Kenya | Nairobi | Nairobi Securities Exchange | XNAI | 09:31 - 15:00 | |
Kuwait | Kuwait | Kuwait Stock Exchange | XKUW | 09:00 - 12:30 | |
Latvia | Riga | Riga Stock Exchange | XRIS | 10:00 - 15:55 | |
Lebanon | Beirut | Beirut Stock Exchange | XBEY | BSE | 09:30 - 12:30 |
Lithuania | Vilnius | Nasdaq Vilnius Stock Exchange | XLIT | OMXV | 10:00 - 16:00 |
Luxembourg | Luxembourg City | Luxembourg Stock Exchange | XLUX | LUXSE | 09:00 - 17:30 |
Macedonia | Skopje | Macedonian Stock Exchange | MSE | 09:00 - 14:00 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia Stock Exchange | XKLS | MYX | 09:00 - 12:30 |
Malta | Valetta | Malta Stock Exchange | XMAL | MSE | 09:30 - 15:30 |
Mauritius | Port Louis | Stock Exchange of Mauritius | XMAU | 10:00 - 14:30 | |
Mexico | Mexico City | Mexican Stock Exchange | XMEX | BMV | 08:30 - 15:00 |
Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Stock Exchange | XULA | MSE | 10:00 - 13:00 |
Montenegro | Podgorica | Montenegro Stock Exchange | XMNX | MNSE | 09:30 - 14:00 |
Morocco | Casablanca | Casablanca Stock Exchange | XCAS | BC | 09:30 - 15:20 |
Namibia | Windhoek | Namibian Stock Exchange | XNAM | NSX | 09:00 - 17:00 |
Netherlands | Amsterdam | Euronext Amsterdam Stock Exchange | XAMS | EURONEXT | 09:00 - 17:40 |
New Zealand | Wellington | New Zealand Stock Exchange | XNZE | NZX | 10:00 - 16:45 |
Nigeria | Lagos | Nigerian Stock Exchange | XNSA | NSE | 10:00 - 14:20 |
Norway | Oslo | Oslo Stock Exchange | XOSL | OSE | 09:00 - 16:20 |
Oman | Muscat | Muscat Securities Market | MSM | 10:00 - 13:00 | |
Pakistan | Karachi | Pakistan Stock Exchange | XKAR | PSE | 09:15 - 12:00 |
Palestine | Nablus | Palestine Securities Exchange | XPAE | 10:00 - 13:00 | |
Panama | Panama City | Panama Stock Exchange | BVPSI | BVPA | 10:00 - 15:00 |
Peru | Lima | Lima Stock Exchange | XLIM | BVL | 08:30 - 14:52 |
Philippines | Manila | Chi-Tech Philippines | |||
Philippines | Manila | Philippine Stock Exchange | XPHS | 09:30 - 12:45 | |
Poland | Warsaw | Warsaw Stock Exchange | 09:00 - 16:50 | ||
Portugal | Lisbon | Euronext Lisbon | XLIS | 09:00 - 17:30 | |
Qatar | Doha | Qatar Stock Exchange | DSMD | 09:30 - 13:10 | |
Romania | Bucharest | Bucharest Stock Exchange | XBSB | BVB | 10:00 - 17:45 |
Russia | Moscow | Moscow Exchange | MISX | MOEX | 09:30 - 19:00 |
Russia | Moscow | OTC Russia | RUSX | 09:30 - 19:00 | |
Rwanda | Kigali | Rwanda Stock Exchange | RSEX | RSE | 09:00 - 12:00 |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Stock Exchange | XSAU | 10:00 - 15:00 | |
Serbia | Belgrade | Belgrade Stock Exchange | XBEL | BELEX | 09:30 - 14:00 |
Singapore | Singapore | Singapore Exchange | XSES | SGX | 09:30 - 17:00 |
Slovakia | Bratislava | Bratislava Stock Exchange | XBRA | BSSE | 11:00 - 15:30 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Stock Exchange | XLJU | 09:15 - 14:20 | |
South Africa | Johannesburg | Johannesburg Stock Exchange | XJSE | JSE | 09:00 - 17:00 |
South Korea | Seoul | Korea Exchange | XKOS | KRX | 09:00 - 15:30 |
Spain | Barcelona | Barcelona Stock Exchange | |||
Spain | Bilbao | Bilbao Stock Exchange | |||
Spain | Madrid | Madrid Stock Exchange | XMAD | BME | 09:00 - 17:30 |
Spain | Valencia | Valencia Stock Exchange | |||
Sri Lanka | Colombo | Colombo Stock Exchange | XCOL | CSE | 09:30 - 14:30 |
Sweden | Stockholm | Nasdaq Stockholm | XSTO | 09:00 - 17:30 | |
Sweden | Stockholm | Nordic Growth Market | XNGM | 09:00 - 17:30 | |
Sweden | Stockholm | Spotlight Stock Market | XSAT | 09:00 - 17:25 | |
Switzerland | Zurich | BX Swiss | XBRN | BX | 09:00 - 17:30 |
Switzerland | Zurich | Swiss Stock Exchange | SIX | 09:30 - 17:00 | |
Taiwan | Taipei | Taipei Exchange | ROCO | 09:00 - 13:30 | |
Taiwan | Taipei | Taiwan Stock Exchange | 09:00 - 13:30 | ||
Tanzania | Dar Es Salaam | Dar es Salaam Stock Exchange | XDSE | DSE | 10:00 - 16:00 |
Thailand | Bangkok | Stock Exchange of Thailand | XBKK | 10:00 - 12:30 | |
Tunisia | Tunis | Tunis Stock Exchange | BVMT | 09:00 - 12:00 | |
Turkey | Istanbul | Istanbul Stock Exchange | XIST | BIST | 10:00 - 18:00 |
Ukraine | Kiev | PFTS Stock Exchange | PFTS | 10:00 - 17:15 | |
Ukraine | Kiev | Ukrainian Exchange | 10:30 - 17:15 | ||
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi Securities Exchange | XADS | ADX | 10:00 - 13:45 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai Financial Market | XDFM | DFM | 10:00 - 13:50 |
United Arab Emirates | Dubai | NASDAQ Dubai | DIFX | NDXB | 10:00 - 14:00 |
United Kingdom | London | AIM Stock Exchange | AIMX | AIM | 08:00 - 16:30 |
United Kingdom | London | London Metal Exchange | LME | 01:00 - 20:00 | |
United Kingdom | London | London Stock Exchange | XLON | LSE | 08:00 - 16:30 |
United Kingdom | London | NEX Exchange | NEXX | NEX | 08:00 - 16:30 |
United Kingdom | London | OTC London | LOTC | 08:00 - 17:00 | |
United States | New York | Investors Exchange | IEX | IEX | 09:30 - 16:00 |
United States | New York | NASDAQ Stock Exchange | XNAS | NASDAQ | 09:30 - 16:00 |
United States | New York | New York Stock Exchange | XNYS | NYSE | 09:30 - 16:00 |
United States | New York | NYSE American | 09:30 - 16:00 | ||
United States | New York | OTC Markets U.S. | OTCM | OTC | 06:00 - 17:00 |
Venezuela | Caracus | Caracas Stock Exchange | BVCA | BVCC | 09:00 - 13:00 |
Vietnam | Hanoi | Hanoi Stock Exchange | HNX | 09:00 - 11:30 | |
Vietnam | Ho Chi Minh | Ho Chi Minh Stock Exchange | HOSE | 09:15 - 11:30 | |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Stock Exchange | ZSE | 10:00 - 15:00 |
Country | Currency | Code | Symbol |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afghani | AFN | ؋ |
Åland Islands | Euro | EUR | € |
Albania | Lek | ALL | L |
Algeria | Algerian Dinar | DZD | دج |
American Samoa | US Dollar | USD | $ |
Andorra | Euro | EUR | € |
Angola | Kwanza | AOA | Kz |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Antarctica | No universal currency | ||
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
Armenia | Armenian Dram | AMD | |
Aruba | Aruban Florin | AWG | ƒ |
Australia | Australian Dollar | AUD | $ |
Austria | Euro | EUR | € |
Azerbaijan | Azerbaijan Manat | AZN | |
Bahamas, The | Bahamian Dollar | BSD | B$ |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | .د.ب, BD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | |
Belarus | Belarusian Ruble | BYN | |
Belgium | Euro | EUR | € |
Belize | Belize Dollar | BZD | |
Benin | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | |
Bhutan | Indian Rupee | INR | ₹ |
Bhutan | Ngultrum | BTN | Nu |
Bolivia, Plurinational State of | Boliviano | BOB | |
Bolivia, Plurinational State of | Mvdol | BOV | |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | US Dollar | USD | $ |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | |
Botswana | Pula | BWP | |
Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | |
Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
British Indian Ocean Territory, The | US Dollar | USD | $ |
Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | лв |
Burkina Faso | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Burundi | Burundi Franc | BIF | |
Cabo Verde | Cabo Verde Escudo | CVE | |
Cambodia | Riel | KHR | |
Cameroon | CFA Franc BEAC | XAF | |
Canada | Canadian Dollar | CAD | $ |
Cayman Islands, The | Cayman Islands Dollar | KYD | |
Central African Republic, The | CFA Franc BEAC | XAF | |
Chad | CFA Franc BEAC | XAF | |
Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
Chile | Unidad de Fomento | CLF | |
China | Yuan Renminbi | CNY | ¥ |
Christmas Island | Australian Dollar | AUD | $ |
Cocos (Keeling) Islands, The | Australian Dollar | AUD | $ |
Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
Colombia | Unidad de Valor Real | COU | |
Comoros, The | Comorian Franc | KMF | |
Congo, The Democratic Republic of The | Congolese Franc | CDF | |
Congo, The | CFA Franc BEAC | XAF | |
Cook Islands, The | New Zealand Dollar | NZD | $ |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | |
Côte D'Ivoire | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Croatia | Croatian Kuna | HRK | kn |
Cuba | Cuban Peso | CUP | |
Cuba | Peso Convertible | CUC | |
Curaçao | Netherlands Antillean Guilder | ANG | |
Cyprus | Euro | EUR | € |
Czechia | Czech Koruna | CZK | Kč |
Denmark | Danish Krone | DKK | Kr |
Djibouti | Djibouti Franc | DJF | |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Dominican Republic, The | Dominican Peso | DOP | |
Ecuador | US Dollar | USD | $ |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | |
El Salvador | El Salvador Colon | SVC | |
El Salvador | US Dollar | USD | $ |
Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC | XAF | |
Eritrea | Nakfa | ERN | |
Estonia | Euro | EUR | € |
Eswatini | Lilangeni | SZL | |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | |
European Union | Euro | EUR | € |
Falkland Islands, The (Malvinas) | Falkland Islands Pound | FKP | |
Faroe Islands, The | Danish Krone | DKK | |
Fiji | Fiji Dollar | FJD | $ |
Finland | Euro | EUR | € |
France | Euro | EUR | € |
French Guiana | Euro | EUR | € |
French Polynesia | CFP Franc | XPF | |
French Southern Territories, The | Euro | EUR | € |
Gabon | CFA Franc BEAC | XAF | |
Gambia, The | Dalasi | GMD | |
Georgia | Georgian Lari | GEL | ₾ |
Germany | Euro | EUR | € |
Ghana | Ghana Cedi | GHS | |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | |
Greece | Euro | EUR | € |
Greenland | Danish Krone | DKK | |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Guadeloupe | Euro | EUR | € |
Guam | US Dollar | USD | $ |
Guatemala | Quetzal | GTQ | |
Guernsey | Pound Sterling | GBP | |
Guinea | Guinean Franc | GNF | |
Guinea-Bissau | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Guyana | Guyana Dollar | GYD | $ |
Haiti | Gourde | HTG | |
Haiti | US Dollar | USD | $ |
Heard Island and McDonald Islands | Australian Dollar | AUD | $ |
Holy See, The | Euro | EUR | € |
Honduras | Lempira | HNL | |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | $ |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
Iceland | Iceland Krona | ISK | |
India | Indian Rupee | INR | ₹ |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp |
International Monetary Fund (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | |
Iran, Islamic Republic of | Iranian Rial | IRR | |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | |
Ireland | Euro | EUR | € |
Isle of Man | Pound Sterling | GBP | |
Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ |
Italy | Euro | EUR | € |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | $ |
Japan | Japanese Yen | JPY | ¥ |
Jersey | Pound Sterling | GBP | |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | |
Kazakhstan | Tenge | KZT | |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | $ |
Korea, The Democratic People’s Republic of | North Korean Won | KPW | ₩ |
Korea, The Republic of | South Korean Won | KRW | ₩ |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | |
Kyrgyzstan | Som | KGS | |
Lao People’s Democratic Republic, The | Lao Kip | LAK | |
Latvia | Euro | EUR | € |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | |
Lesotho | Loti | LSL | |
Lesotho | Rand | ZAR | |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | $ |
Libya | Libyan Dinar | LYD | |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | |
Lithuania | Euro | EUR | € |
Luxembourg | Euro | EUR | € |
Macao | Pataca | MOP | |
North Macedonia | Denar | MKD | |
Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | |
Malawi | Malawi Kwacha | MWK | |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM |
Maldives | Rufiyaa | MVR | |
Mali | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Malta | Euro | EUR | € |
Marshall Islands, The | US Dollar | USD | $ |
Martinique | Euro | EUR | € |
Mauritania | Ouguiya | MRU | |
Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | |
Mayotte | Euro | EUR | € |
Member Countries of The African Development Bank Group | ADB Unit of Account | XUA | |
Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
Mexico | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | |
Micronesia, Federated States of | US Dollar | USD | $ |
Moldova, The Republic of | Moldovan Leu | MDL | |
Monaco | Euro | EUR | € |
Mongolia | Tugrik | MNT | |
Montenegro | Euro | EUR | € |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | .د.م |
Mozambique | Mozambique Metical | MZN | |
Myanmar | Kyat | MMK | |
Namibia | Namibia Dollar | NAD | $ |
Namibia | Rand | ZAR | |
Nauru | Australian Dollar | AUD | $ |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | रू, Re, Rs |
Netherlands, The | Euro | EUR | € |
New Caledonia | CFP Franc | XPF | |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | $ |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | |
Niger, The | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | $ |
Norfolk Island | Australian Dollar | AUD | $ |
Northern Mariana Islands, The | US Dollar | USD | $ |
Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
Oman | Rial Omani | OMR | |
Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | Rs |
Palau | US Dollar | USD | $ |
Palestine, State of | No universal currency | ||
Panama | Balboa | PAB | |
Panama | US Dollar | USD | $ |
Papua New Guinea | Kina | PGK | |
Paraguay | Guarani | PYG | |
Peru | Peruvian Sol | PEN | S/ |
Philippines, The | Philippine Peso | PHP | ₱ |
Pitcairn | New Zealand Dollar | NZD | $ |
Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
Portugal | Euro | EUR | € |
Puerto Rico | US Dollar | USD | $ |
Qatar | Qatari Rial | QAR | |
Réunion | Euro | EUR | € |
Romania | Romanian Leu | RON | lei |
Russian Federation, The | Russian Ruble | RUB | ₽ |
Rwanda | Rwanda Franc | RWF | |
Saint Barthélemy | Euro | EUR | € |
Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | Saint Helena Pound | SHP | |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Saint Martin (French Part) | Euro | EUR | € |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | € |
Saint Vincent and The Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | $ |
Samoa | Tala | WST | |
San Marino | Euro | EUR | € |
Sao Tome and Principe | Dobra | STN | |
Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | |
Senegal | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Serbia | Serbian Dinar | RSD | |
Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | |
Sierra Leone | Leone | SLL | |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | $ |
Sint Maarten (Dutch Part) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | |
Sistema Unitario De Compensacion Regional De Pagos "Sucre" | Sucre | XSU | |
Slovakia | Euro | EUR | € |
Slovenia | Euro | EUR | € |
Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | $ |
Somalia | Somali Shilling | SOS | |
South Africa | South African Rand | ZAR | R |
South Georgia and The South Sandwich Islands | No universal currency | ||
South Sudan | South Sudanese Pound | SSP | |
Spain | Euro | EUR | € |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | Rs |
Sudan, The | Sudanese Pound | SDG | |
Suriname | Surinam Dollar | SRD | $ |
Svalbard and Jan Mayen | Norwegian Krone | NOK | |
Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | CHf |
Switzerland | WIR Euro | CHE | |
Switzerland | WIR Franc | CHW | |
Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP | |
Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | $ |
Tajikistan | Somoni | TJS | |
Tanzania, United Republic of | Tanzanian Shilling | TZS | |
Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
Timor-Leste | US Dollar | USD | $ |
Togo | CFA Franc BCEAO | XOF | |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | $ |
Tonga | Pa’anga | TOP | |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | $ |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | |
Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ |
Turkmenistan | Turkmenistan New Manat | TMT | |
Turks and Caicos Islands, The | US Dollar | USD | $ |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | $ |
Uganda | Uganda Shilling | UGX | |
Ukraine | Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ |
United Arab Emirates, The | UAE Dirham | AED | د.إ |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, The | Pound Sterling | GBP | £ |
United States Minor Outlying Islands, The | US Dollar | USD | $ |
United States of America, The | US Dollar | USD | $ |
United States of America, The | US Dollar (Next day) | USN | |
Uruguay | Peso Uruguayo | UYU | |
Uruguay | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) | UYI | |
Uruguay | Unidad Previsional | UYW | |
Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | |
Vanuatu | Vatu | VUV | |
Venezuela, Bolivarian Republic of | Bolívar Soberano | VES | |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | ₫ |
Virgin Islands (British) | US Dollar | USD | $ |
Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | $ |
Wallis and Futuna | CFP Franc | XPF | |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | |
Yemen | Yemeni Rial | YER | |
Zambia | Zambian Kwacha | ZMW | |
Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWL | $ |
Derivatives are financial instruments whose value is derived from the price of an underlying asset or index.
They are used for hedging, speculation, and arbitrage.
Below are some common derivatives, along with their definitions and uses:
Definition: A futures contract is a standardized agreement to buy or sell an asset at a specific price at a future date. The contract is traded on an exchange.
Uses:
Example: A farmer may sell wheat futures to guarantee a price for their crop, while a speculator might buy wheat futures, betting that the price will rise.
Definition: An option is a contract that gives the holder the right, but not the obligation, to buy or sell an underlying asset at a predetermined price (strike price) before or on a specified expiration date.
Uses:
Example: A call option on a stock gives the buyer the right to buy the stock at the strike price (e.g., $100) before the expiration date. If the stock price rises above $100, the buyer can profit by exercising the option or selling it at a higher premium.
Definition: A swap is a derivative contract in which two parties exchange cash flows or financial instruments over a specified period. Common types of swaps include:
Uses:
Example: A company with a variable-rate loan may enter into an interest rate swap to exchange its variable payments for fixed-rate payments, thereby reducing the uncertainty of its future interest costs.
Definition: Exotic options are more complex than standard options (calls and puts). They may have unique features, such as different payoff structures, underlying assets, or conditions for exercising the option. Some common types include:
Uses:
Example: A barrier option may be a “knock-in” call option, which becomes activated only if the underlying stock price rises above a certain level, providing a more cost-effective way to speculate on price movements than traditional options.
Definition: A warrant is a type of option issued by a company that gives the holder the right to buy shares of the company at a specific price (strike price) before a set expiration date. Warrants are typically issued in conjunction with bond or preferred stock offerings as an added incentive for investors.
Uses:
Example: A company may issue a warrant that allows investors to buy shares at $50 each for the next five years. If the stock price rises above $50, the investor can exercise the warrant and buy shares at a discount.
Definition: A forward contract is a private, non-standardized agreement between two parties to buy or sell an asset at a future date for a price agreed upon today. Unlike futures contracts, forwards are not traded on exchanges.
